Baghete de titan
| Denumire | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 1kglei/kg · fără TVA | Blister 5 fire (5m)lei/blister · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-ErTi2 | 1.0*1000mm | Grade 2 | solicită stoc | Cere preț | ~ | |
| Dratec DT-ErTi2 | 1.2*1000mm | Grade 2 | solicită stoc | Cere preț | ~ | |
| Dratec DT-ErTi2 | 1.6*1000mm | Grade 2 | În stoc | 620,12 | 148,12 | |
| Dratec DT-ErTi2 | 2.0*1000mm | Grade 2 | În stoc | 608,81 | 144,12 | |
| Dratec DT-ErTi2 | 2.4*1000mm | Grade 2 | În stoc | 599,12 | 143,92 |
| Denumire | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 1kglei/kg · fără TVA | Blister 5 fire (5m)lei/blister · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-ErTi5 | 1.0*1000mm | Grade 5 | solicită stoc | Cere preț | ~ | |
| Dratec DT-ErTi5 | 1.2*1000mm | Grade 5 | solicită stoc | Cere preț | ~ | |
| Dratec DT-ErTi5 | 1.6*1000mm | Grade 5 | solicită stoc | Cere preț | Cere preț | |
| Dratec DT-ErTi5 | 2.0*1000mm | Grade 5 | solicită stoc | Cere preț | Cere preț | |
| Dratec DT-ErTi5 | 2.4*1000mm | Grade 5 | solicită stoc | Cere preț | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
Avem în gama și ambalare pe rolă cat și alte tipare de aliere pentru titan (grad 1 ; 2 ; 5 ; 7)
Baghete de magneziu
| Denumire | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 1kglei/kg · fără TVA | Blister 5 fire (5m)lei/blister · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-AZ 61 A | 2.0*1000mm | AZ61-A | În stoc | Cere preț | 198,14 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
Baghete de zirconiu
| Denumire | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 1kglei/kg · fără TVA | Blister 5 firelei/blister · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-ZR 702 | 2.0*1000mm | ZR-702 | solicită stoc | Cere preț | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
Istoric modificări prețuri (3)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.29-5.35)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.27-5.29)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noul nivel EURO/LEU