Electrozi pentru sudarea aliajelor de cupru
| Denumire | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | pac 5kglei/kg · fără TVA | pac 0.5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc 114 | 2,5X350mm | CuSn7 / bronz | În stoc | 215,24 | 230,04 | |
| Selectarc 114 | 3,2X350mm | CuSn7 / bronz | În stoc | 210,62 | 225,42 | |
| Selectarc 114 | 4,0X350mm | CuSn7 / bronz | În stoc | 208,35 | 223,15 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | pac 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc 116 | 2,5X350mm | CuAl9 / CuAl-A2 | În stoc | 211,01 | |
| Selectarc 116 | 3,2X350mm | CuAl9 / CuAl-A2 | În stoc | 211,01 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireLICHIDARE STOC | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | pac 5kglei/kg · fără TVA |
|---|---|---|---|---|
| BOHLER UTP 34 N | 2.5*350mm | CuMnNiAl | 15kg în stoc | 67.63 lichidare |
| Denumire | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | pac 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc 118 | 3,2*350mm | CuMnNiAl | În stoc | 291,68 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | pac 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc 110 | 3,2*350mm | CuMn2 | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
***
Sârme pline/baghete pentru sudarea aliajelor de cupru
| DenumireMIG-MAG(CuAg1) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuAg1 | 1.2mm | CuAg1 | În stoc | 288,30 | 345,96 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuSn1) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSn1 | 0.8mm | ErCu | solicită stoc | 166,80 | Cere preț | |
| Dratec DT-CuSn1 | 1.0mm | ErCu | solicită stoc | 165,09 | 186,35 | |
| Dratec DT-CuSn1 | 1.2mm | ErCu | În stoc | 162,71 | Cere preț | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | ||||||
| DenumireTIG-WIG(CuSn1) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Pachet 1kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSn1 | 1.6*1000mm | ErCu | În stoc | 171,76 | ||
| Dratec DT-CuSn1 | 2.0*1000mm | ErCu | În stoc | 171,00 | 213,74 | |
| Dratec DT-CuSn1 | 2.4*1000mm | ErCu | În stoc | 169,95 | ||
| Dratec DT-CuSn1 | 3.2*1000mm | ErCu | În stoc | 169,95 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuSi3)(sudobrazare) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSi3 | 0.8mm | ER CuSi-A | În stoc | 147,04 | 168,46 | |
| Dratec DT-CuSi3 | 1.0mm | ER CuSi-A | În stoc | 146,06 | 165,56 | |
| Dratec DT-CuSi3 | 1.2mm | ER CuSi-A | În stoc | 142,13 | 159,08 | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | ||||||
| DenumireTIG-WIG(CuSi3) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Pachet 1kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSi3 | 1.6*1000mm | ER CuSi-A | solicită stoc | 156,78 | ||
| Dratec DT-CuSi3 | 2.0*1000mm | ER CuSi-A | În stoc | 155,17 | 193,97 | |
| Dratec DT-CuSi3 | 2.4*1000mm | ER CuSi-A | În stoc | 153,21 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuAl8) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuA8 | 0.8mm | ER CuAl-A 1 | solicită stoc | 160,32 | Cere preț | |
| Dratec DT-CuA8 | 1.0mm | ER CuAl-A 1 | În stoc | 158,80 | 190,56 | |
| Dratec DT-CuA8 | 1.2mm | ER CuAl-A 1 | În stoc | 157,56 | 189,07 | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | ||||||
| DenumireTIG-WIG(CuAl8) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Pachet 1kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuA8 | 1.6*1000mm | ER CuAl-A 1 | solicită stoc | 156,51 | ||
| Dratec DT-CuA8 | 2.0*1000mm | ER CuAl-A 1 | În stoc | 149,84 | 194,79 | |
| Dratec DT-CuA8 | 2.4*1000mm | ER CuAl-A 1 | În stoc | 148,03 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuMnNiAl) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.1367 | 1.2mm | ERCuMnNiAl | În stoc | 244,75 | 305,94 | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | ||||||
| DenumireTIG-WIG(CuMnNiAl) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Pachet 1kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.1367 | 1.6*1000mm | ERCuMnNiAl | solicită stoc | 268,00 | ||
| Dratec DT-2.1367 | 2.0*1000mm | ERCuMnNiAl | În stoc | 265,33 | 344,93 | |
| Dratec DT-2.1367 | 2.4*1000mm | ERCuMnNiAl | solicită stoc | 262,19 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuSn6) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Rolă 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSn6 | 0.8mm | ER CuSn-A | solicită stoc | 201,49 | Cere preț | |
| Dratec DT-CuSn6 | 1.0mm | ER CuSn-A | În stoc | 196,72 | 221,66 | |
| Dratec DT-CuSn6 | 1.2mm | ER CuSn-A | În stoc | 195,39 | 217,72 | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | ||||||
| DenumireTIG-WIG(CuSn6) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Pachet 1kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuSn6 | 1.6*1000mm | ER CuSn-A | solicită stoc | 194,63 | ||
| Dratec DT-CuSn6 | 2.0*1000mm | ER CuSn-A | În stoc | 189,10 | 245,83 | |
| Dratec DT-CuSn6 | 2.4*1000mm | ER CuSn-A | În stoc | 187,20 |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(NiCu7) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4377 | 0.8mm | ERNiCu7 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 1.0mm | ERNiCu7 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 1.2mm | ERNiCu7 | În stoc | Cere preț | |
| click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică. | |||||
| DenumireTIG-WIG(NiCu7) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4377 | 1.6*1000mm | ERNiCu7 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 2.0*1000mm | ERNiCu7 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 2.4*1000mm | ERNiCu7 | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireTIG-WIG(CuNi10) | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.0873 | 1.2mm | S Cu 7061 (CuNi10) | solicită stoc | Cere preț |
| DenumireTIG-WIG(CuNi10) | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.0873 | 1.6*1000mm | S Cu 7061 (CuNi10) | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.0873 | 2.0*1000mm | S Cu 7061 (CuNi10) | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.0873 | 2.4*1000mm | S Cu 7061 (CuNi10) | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireTIG-WIG(CuNi30) | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.0837 | 1.6*1000mm | ER CuNi CuNi30Mn1FeTi | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.0837 | 2.0*1000mm | ER CuNi CuNi30Mn1FeTi | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.0837 | 2.4*1000mm | ER CuNi CuNi30Mn1FeTi | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuAl9Fe) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuAl9Fe | 0.8mm | ERCuAl-A2 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-CuAl9Fe | 1.0mm | ERCuAl-A2 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-CuAl9Fe | 1.2mm | ERCuAl-A2 | solicită stoc | Cere preț |
| DenumireTIG-WIG(CuAl9Fe) | Diametru | AWS | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-CuAl9Fe | 1.6*1000mm | ERCuAl-A2 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-CuAl9Fe | 2.0*1000mm | ERCuAl-A2 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-CuAl9Fe | 2.4*1000mm | ERCuAl-A2 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuAl8Ni2) | Diametru | StandardEN | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-CuAl8Ni2 | 0.8mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni2 | 1.0mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni2 | 1.2mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | În stoc | Cere preț |
| DenumireTIG-WIG(CuAl8Ni2) | Diametru | StandardEN | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-CuAl8Ni2 | 1.6*1000mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni2 | 2.0*1000mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | În stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni2 | 2.4*1000mm | CuAl8Ni2Fe2Mn2 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireMIG-MAG(CuAl8Ni6) | Diametru | StandardEN | Disponibilitatestoc | Rolă 15kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-CuAl8Ni6 | 0.8mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni6 | 1.0mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni6 | 1.2mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | În stoc | Cere preț |
| DenumireTIG-WIG(CuAl8Ni6) | Diametru | StandardEN | Disponibilitatestoc | Tub 5kglei/kg · fără TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-CuAl8Ni6 | 1.6*1000mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | solicită stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni6 | 2.0*1000mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | În stoc | Cere preț | |
| DT-CuAl8Ni6 | 2.4*1000mm | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
Istoric modificări prețuri (3)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.29-5.35)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.27-5.29)
- Crestere mică de prețuri - ajustare curs euro (5.24 la 5.26)