1 - ELECTROZI MMA - NICHEL
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc Ni190 | 2,5x300mm | ENiCu-7 Monel400 | 4.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni190 | 3,25x350mm | ENiCu-7 Monel400 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni190 | 4,0x350mm | ENiCu-7 Monel400 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc Ni625 | 2,5x300mm | ENiCrMo-3 ALLOY 625 | 4.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni625 | 3,25x350mm | ENiCrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni625 | 4,0x350mm | ENiCrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire(made in USA)FN < 1! | Diametru &Lungime | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Metals Inconel 112 | 2.4*305 | ENiCrMo-3 INCONEL 625 | 4.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Special Metals Inconel 112 | 3.2*356 | ENiCrMo-3 INCONEL 625 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Special Metals Inconel 112 | 4.0*356 | ENiCrMo-3 INCONEL 625 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireLICHIDARE STOC | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GEKA ANTI-CRACK 7015 | 2,5x250mm | ENiCrFe-3 ALLOY 600 | 4.00 | În stoc77kg in stoc | 150.01 lichidare |
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc Ni182 | 2,5x300mm | ENiCrFe-3 ALLOY 600 | 4.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni182 | 3,2x350mm | ENiCrFe-3 ALLOY 600 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni182 | 4,0x350mm | ENiCrFe-3 ALLOY 600 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire(made in USA) | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 182 | 2.4*229mm | ENiCrFe-3 | 4.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Inconel 182 | 3.2*356mm | ENiCrFe-4 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Inconel 182 | 4.0*356mm | ENiCrFe-5 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc Ni276 | 2,5x300mm | ENiCrMo-4 ALLOY C276 | 4.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni276 | 3,2x350mm | ENiCrMo-4 ALLOY C276 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc Ni276 | 4,0x350mm | ENiCrMo-4 ALLOY C276 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc NiTi3 | 2,5x300mm | ENi1 | 4.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Selectarc NiTi3 | 3,2x350mm | ENi1 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Selectarc NiTi3 | 4,0x350mm | ENi1 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
Click pe denumirea produsului pentru a vizualiza fișa tehnică. Orice alt aliaj se poate oferta la cerere!
2 - SÂRME MIG & TIG - NICHEL
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4377 | 0.8mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 1.0mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 15.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 1.2mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 15.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4377 | 1.6*1000mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 2.0*1000mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4377 | 2.4*1000mm | ERNiCu-7 MONEL 400 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4831 | 0.8mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 | 1.0mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 15.00 & 5.00kg | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 | 1.2mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 15.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4831 | 1.6*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 | 2.0*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 | 2.4*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire(made in Italy) | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIKO SF 625 | 1.6*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| DAIKO SF 625 | 2.0*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| DAIKO SF 625 | 2.4*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| DenumireLICHIDARE STOC | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitate | lei/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| UTP A 6222 MO | 3.2*1000mm | ERNICrMo-3 ALLOY 625 | 5.00 | 20 kg în stoc | 108.20 lichidare! |
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4806 | 0.8mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4806 | 1.0mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 15.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4806 | 1.2mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 15.00 | În stoc | Cere preț |
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4806 | 1.6*1000mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4806 | 2.0*1000mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4806 | 2.4*1000mm | ERNiCr-3 ALLOY 600 | 5.00 | În stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a accesa fișa tehnică.
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4155 | 0.8mm | ERNi 1 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4155 | 1.0mm | ERNi 1 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4155 | 1.2mm | ERNi 1 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț |
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/pac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4155 | 1.6*1000mm | ERNi 1 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4155 | 2.0*1000mm | ERNi 1 | 5.00 | În stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4155 | 2.4*1000mm | ERNi 1 | 5.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a vizualiza fișa tehnică. Orice alt aliaj se poate oferta la cerere!
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4886 | 0.8mm | NiCr15Mo16Fe6W4 ER NiCrMo-4 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4886 | 1.0mm | NiCr15Mo16Fe6W4 ER NiCrMo-4 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4886 | 1.2mm | NiCr15Mo16Fe6W4 ER NiCrMo-4 | 15.00 | solicită stoc | Cere preț |
3 - SÂRME SAW - NICHEL
| Denumire | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dratec DT-2.4831 UP | 1.6mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 UP | 2.0mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| Dratec DT-2.4831 UP | 2.4mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț |
| Denumire | Tip Flux | EN ISO 14174 | Ambalarekg/sac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAB OK 10.90 | Agglomerated aluminate-fluoride basic | S A AF 2 55 53 MnNi DC | 25.00 | solicită stoc | Cere preț |
| Denumire(made in Italy) | Diametru | AWS | Ambalarekg/rolă | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIKO SF 625 | 1.6mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| DAIKO SF 625 | 2.0mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț | |
| DAIKO SF 625 | 2.4mm | ERNiCrMo3 ALLOY 625 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț |
| Denumire(made in USA) | Tip Flux | EN 760 | Ambalarekg/sac | Disponibilitatestoc | lei/kg | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL METALS INCOFLUX NT100 | Agglomerated neutral | S A AF2 | 25.00 | solicită stoc | Cere preț |
click pe denumirea produsului pentru a vizualiza fișa tehnică. Orice alt aliaj se poate oferta la cerere!