Electrozi rutilici - 6013
| Denumire | Diametru& ambalare | Standard | Stoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA ELIT | 2.0*350mm 5kg/pac | E6013 E 42 0 RR 12 | În stoc | 18,12 | 19,07 | 20,08 | 24,29 | |
| GEKA ELIT | 2.5*350mm 5kg/pac | E6013 E 42 0 RR 12 | În stoc | 12,98 | 13,66 | 14,38 | 17,40 | |
| GEKA ELIT | 3.2*350mm 5kg/pac | E6013 E 42 0 RR 12 | În stoc | 11,76 | 12,38 | 13,04 | 15,77 | |
| GEKA ELIT | 4.0*450mm 6kg/pac | E6013 E 42 0 RR 12 | În stoc | 10,55 | 11,11 | 11,69 | 14,15 | |
| GEKA ELIT | 5.0*450mm 5kg/pac | E6013 E 42 0 RR 12 | În stoc | 12,35 | 13,00 | 13,69 | 16,56 | |
| Certificari GEKA ELIT: | TUV ; ABS ; BV ; DB ; DNV ; GL ; LR ; CE ; TL ; TSE ; SEPRO ; NK | |||||||
Electrozi bazici - 7018
| DenumireVARIANTA STANDARD | Diametru& ambalare | Standard | Stoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA LASER B47 | 2.0*350mm 4.5kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 16,61 | 17,49 | 18,41 | 22,27 | |
| GEKA LASER B47 | 2.5*350mm 5kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 13,17 | 13,86 | 14,59 | 17,66 | |
| GEKA LASER B47 | 3.2*350mm 5kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 12,32 | 12,97 | 13,65 | 16,52 | |
| GEKA LASER B47 | 3.2*450mm 6kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 13,44 | 14,15 | 14,90 | 18,02 | |
| GEKA LASER B47 | 4.0*450mm 6kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 11,94 | 12,57 | 13,23 | 16,01 | |
| GEKA LASER B47 | 5.0*450mm 6kg/pac | E7018 H4 E 42 4 B 42 H5 | În stoc | 11,43 | 12,03 | 12,66 | 15,32 | |
| Certificari GEKA LASER B47: | BV ; TUV ; ABS ; DB ; DNV ; GL ; LR ; CE ; RINA ; HAKC ; NK ; RS ; SEPRO ; TL ; TSE | |||||||
| DenumireVARIANTA SUPERIOARĂ | Diametru& ambalare | Standard | Stoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA LASER B50 | 2.5*350mm 4.5kg/pac | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 12,67 | 13,34 | 14,04 | 16,99 | |
| GEKA LASER B50 | 3.2*350mm 5kg/pac | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 12,46 | 13,12 | 13,81 | 16,71 | |
| GEKA LASER B50 | 4.0*450mm 6kg/pac | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 13,14 | 13,83 | 14,56 | 17,62 | |
| GEKA LASER B50 | 5.0*450mm 6kg/pac | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 11,86 | 12,49 | 13,14 | 15,91 | |
| Certificari GEKA LASER B50: | CE ; DNV-GL ; TSE ; UKR ; SEPRO | |||||||
| DenumireVARIANTA SUPERIOARĂVAC-PACK | Diametru& ambalare | Standard | Stoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA LASER B50 | 2.5*350mm 2kg / vac-pack nu necesită calcinare | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 16,35 | 17,21 | 18,12 | 21,92 | |
| GEKA LASER B50 | 3.2*350mm 2kg / vac-pack nu necesită calcinare | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 16,45 | 17,32 | 18,23 | 22,05 | |
| GEKA LASER B50 | 4.0*350mm 2kg / vac-pack nu necesită calcinare | E7018 - 1 H4 E 42 5 B 42 H5 | În stoc | 16,60 | 17,47 | 18,39 | 22,25 | |
| Certificari GEKA LASER B50: | CE ; DNV-GL ; TSE ; UKR ; SEPRO | |||||||
Sârmă plină - SG2
| DenumireROLĂ 15 KgROLĂ METALICĂNU NECESITĂ ADAPTOR | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | Palet complet 1080kg PLATA OP IMEDIATlei/kg · fără TVA | Palet complet 1080kg PLATA LA TERMENlei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG2 | 0.8mm / 15kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 11,28 | 11,75 | 11,99 | 12,11 | 12,24 | 14,80 | |
| GEKA SG2 | 1.0mm / 15kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,50 | 10,93 | 11,16 | 11,27 | 11,38 | 13,77 | |
| GEKA SG2 | 1.2mm / 15kg | G3Si1 ER 70S-6 | solicită stoc | 10,30 | 10,73 | 10,95 | 11,06 | 11,17 | 13,51 | |
| Certificari GEKA SG2: | BV ; TUV ; ABS ; DB ; DNV ; GL ; HAKC ; RINA ; RS ; TL ; TSE ; NK | |||||||||
| Prețurile afișate includ costul CBAM – CO₂, conform reglementărilor UE! | ||||||||||
| DenumireROLĂ 5 Kg | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG2 | 0.6mm / 5kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 15,69 | 15,84 | 16,00 | 19,37 | |
| GEKA SG2 | 0.8mm / 5kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 13,27 | 13,41 | 13,54 | 16,39 | |
| GEKA SG2 | 1.0mm / 5kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 12,28 | 12,40 | 12,53 | 15,16 | |
| GEKA SG2 | 1.2mm / 5kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 12,25 | 12,37 | 12,49 | 15,12 | |
| Certificari GEKA SG2: | BV ; TUV ; ABS ; DB ; DNV ; GL ; HAKC ; RINA ; RS ; TL ; TSE ; NK | |||||||
Prețurile afișate includ costul CBAM – CO₂, conform reglementărilor UE!
| DenumireBUTOI 250 Kg | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG2 | 0.8mm / butoi 250kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,69 | 10,91 | 11,13 | 13,47 | |
| GEKA SG2 | 1.0mm / butoi 250kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,56 | 10,77 | 10,99 | 13,30 | |
| GEKA SG2 | 1.2mm / butoi 250kg | G3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,51 | 10,73 | 10,94 | 13,24 | |
| Certificari GEKA SG2: | BV ; TUV ; ABS ; DB ; DNV ; GL ; HAKC ; RINA ; RS ; TL ; TSE ; NK | |||||||
Prețurile afișate includ costul CBAM – CO₂, conform reglementărilor UE!
Sârmă plină - SG3
| DenumireROLĂ 15 KgROLĂ METALICĂNU NECESITĂ ADAPTOR | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | Palet complet 1080kg PLATA OP IMEDIATlei/kg · fără TVA | Palet complet 1080kg PLATA LA TERMENlei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG3 | 1.0mm / 15kg | G4Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,74 | 11,19 | 11,41 | 11,65 | 11,88 | 14,38 | |
| GEKA SG3 | 1.2mm / 15kg | G4Si1 ER 70S-6 | În stoc | 10,62 | 11,06 | 11,29 | 11,52 | 11,75 | 14,22 | |
| Certificari GEKA SG3: | TUV ; DB ; DNV ; GL ; TSE | |||||||||
Prețurile afișate includ costul CBAM – CO₂, conform reglementărilor UE!
Sârmă tubulară - rutilica & metalică
| DenumireLICHIDARE STOC | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| TYSWELD E71 T1 | 1.2mm / 15kg | E71T-1C | 315kg în stoc | 6.1 lichidare | 7.38 lichidare |
| DenumirePulbere rutilica | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA E71T-1 | 1.2mm / 15kg | E 71T-1C T 42 4 P C 1 H5 | În stoc | 8,88 | 9,25 | 9,64 | 11,66 | |
| SUPER PREȚ! | ||||||||
| DenumirePulbere metalică | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI SC-70A | 1.2mm / 15kg | 70C-3C-6 T46 3 M M21 1 H5 T42 3 M C1 1 H5 | În stoc | 12,69 | 13,22 | 13,77 | 16,66 | |
| Certificari HYUNDAI SC-70A: | ABS, DNV GL, LR, RINA, CWB, CE, DB, TUV | |||||||
| DenumirePulbere metalică | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA ELCOR M70 | 1.2mm / 15kg | E 70 C-6 M T 46 4 M M 3 | În stoc | 14,90 | 15,52 | 16,17 | 19,56 | |
| Certificari GEKA ELCOR M70: | BV , ABS , DNV , GL , SEPRO | |||||||
Baghetă - TIG-WIG
| Denumire | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | pentru mixt din categorie>1000kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie>500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · fără TVA | pentru mixt din categorie<500kglei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG2 - TIG | 1.2*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 15,82 | 16,65 | 17,53 | 21,21 | |
| GEKA SG2 - TIG | 1.6*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 14,27 | 15,02 | 15,82 | 19,14 | |
| GEKA SG2 - TIG | 2.0*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 13,22 | 13,91 | 14,65 | 17,72 | |
| GEKA SG2 - TIG | 2.4*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 12,27 | 12,92 | 13,60 | 16,45 | |
| GEKA SG2 - TIG | 3.2*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 12,06 | 12,69 | 13,36 | 16,16 | |
| Certificari GEKA SG2 TIG: | DB ; ABS ; BV ; LR ; TSE ; TL ; TUV | |||||||
| Pt comandă >500kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !) | ||||||||
| Denumire | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG1 - TIG | 1.6*1000mm 5kg/pac | W2Si ER 70 S-3 | În stoc | 15,21 | 18,41 | |
| GEKA SG1 - TIG | 2.0*1000mm 5kg/pac | W2Si ER 70 S-3 | În stoc | 14,97 | 18,11 | |
| GEKA SG1 - TIG | 2.4*1000mm 5kg/pac | W2Si ER 70 S-3 | În stoc | 13,71 | 16,59 | |
| Pt comandă >500kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !) | ||||||
| Denumire | Diametru&Ambalare | Standard | Disponibilitatestoc | lei/kg | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA SG3 - TIG | 1.6*1000mm 5kg/pac | W4Si ER 70 S-6 | În stoc | 17,03 | 20,61 | |
| GEKA SG3 - TIG | 2.0*1000mm 5kg/pac | W4Si ER 70 S-6 | În stoc | 14,74 | 17,83 | |
| GEKA SG3 - TIG | 2.4*1000mm 5kg/pac | W4Si ER 70 S-6 | În stoc | 13,96 | 16,89 | |
| GEKA SG3 - TIG | 3.2*1000mm 5kg/pac | W4Si ER 70 S-6 | În stoc | 13,27 | 16,06 |
Pt comandă >500kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !)
| Denumire | Diametru&Ambalare | Standard | Stoc | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRATEC SG2-TIG | 1.6*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 28,38 | 34,34 | |
| DRATEC SG2-TIG | 2.0*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 27,70 | 33,52 | |
| DRATEC SG2-TIG | 2.4*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 27,03 | 32,71 | |
| DRATEC SG2-TIG | 3.2*1000mm 5kg/pac | W3Si1 ER 70S-6 | În stoc | 27,03 | 32,71 |
Pt comandă >500kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !)
Sârmă tubulară cu auto-protecție / fără gaz
| Denumire | Diametru | Standard | Disponibilitatestoc | 1.0kg/rolălei/kg · fără TVA | 5.0kg/rolălei/kg · fără TVA | 1.0kg/rolălei/kg · cu TVA | 5.0kg/rolălei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 71 T-GS | 0.8mm | E 71 TG-S | În stoc | 41,87 | 38,35 | 50,66 | 46,40 | |
| E 71 T-GS | 1.0mm | E 71 TG-S | În stoc | 38,65 | 34,57 | 46,76 | 41,82 | |
| E 71 T-GS | 1.2mm | E 71 TG-S | În stoc | 37,13 | 44,93 |
Pt comandă >200kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !)
Electrozi cu dublu-invelis
| DenumireLICHIDARE STOC | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitate | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHLER UTP 614 KB | 3.2*450 | E7016 | 6.00 | 41.6kg în stoc | 13.20 lichidare | 15.97 lichidare |
| Capilla 49 KBS | 4.0*450 | E7016 | 6.00 | 43kg în stoc | 19.96 lichidare | 24.14 lichidare |
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitate | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectarc B7016SP | 2.5*350 | E7016 | 2.5kg vac-pack | În stoc | 35,90 | 43,44 | |
| Selectarc B7016SP | 3.2*350 | E7016 | 2.5kg vac-pack | În stoc | 34,81 | 42,12 | |
| Selectarc B7016SP | 4.0*450 | E7016 | 6.2kg standard | În stoc | 33,72 | 40,80 |
Pt comandă >200kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 3% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !)
Sârmă tubulară pentru zincate
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/rolă | Disponibilitate | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBOFIL M71Zn | 1.0mm | E70C-GS | 15 | În stoc | 59,52 | 72,02 |
Baghete oxy-gaz / cu flacără
| Denumire | Diametru | Standard | Ambalarekg/pac | Disponibilitate | lei/kg · fără TVA | lei/kg · cu TVA | Adaugă la ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKA ELIGAS 1 | 2.4*1000mm | O I / R45 | 5.0 | În stoc | 12,01 | 14,53 | |
| GEKA ELIGAS 1 | 3.2*1000mm | O I / R45 | 5.0 | În stoc | 11,15 | 13,49 |
Pt comandă >500kg (acest reper!) - se va aplica încă un discount suplimentar de 5% (se acorda succesiv la orice alt discount existent !)
Istoric modificări prețuri (11)
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.29-5.35)
- PRODUS NOU - SÂRMĂ TUBULARĂ METALICĂ HYUNDAI COREEA - o alternativa net superioară la sârmă SG2 (din foarte multe puncte de vedere) - produs 5.2
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU (5.27-5.29)
- Ajustare mică pe minus la prețurile GEKA SG2/SG3 - categoriile de greutate mică (<1000kg)
- Marire prețuri majora - GEKA SG2 / SG3 - bobine 15kg ; 5kg ; butoi ; baghete / definitivare aplicare taxe anti-dumping + CBAM
- Marire prețuri GEKA SG2 (+1%) / posibile mariri notabile în perioadă urmatoare!
- Marire prețuri GEKA SG2 (+1%) / posibile mariri notabile în perioadă urmatoare!
- AJUSTARE PREȚURI - repere GEKA
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI - adaptare prețuri la noile nivele EURO/LEU
- AJUSTARE GENERALA PREȚURI (între 2-5%) din cauza factorilor existenti din piata (inflatie, crestere costuri producători, combustibil, etc)
- UPDATE PREȚ TUBULARĂ E71T1 - GEKA - produs nr 5.1 & ajustare prețuri la sârmele SG2 & SG3 (GEKA & DRATEC)